Équipe PJ V D N DT PG PP PN M7M P12M PM BP BC PTS
LouTec 3 3 0 0 0 6 1 2 2 1 22 23 9 21
Slogar 3 1 2 0 0 5 4 0 3 0 16 17 22 15
Bar Lucky 3 2 1 0 0 2 3 4 1 1 22 14 10 12
Ostiguy Ford 3 0 3 0 0 1 6 2 3 0 14 5 18 7
Équipe PJ V D N DT PG PP PN M7M P12M PM BP BC PTS
LouTec 2 2 0 0 0 5 1 0 1 1 16 19 7 14
Bar Lucky 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 20 12 6 9
Slogar 2 0 2 0 0 3 3 0 2 0 10 11 19 8
Ostiguy Ford 2 0 2 0 0 0 4 2 2 0 12 2 12 4
Équipe PJ V D N DT PG PP PN M7M P12M PM BP BC PTS
LouTec 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 14 7 1 7
Slogar 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 6 5 7 5
Bar Lucky 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 8 7 5 4
Ostiguy Ford 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 6 1 7 1